Активные фармацевтические ингредиенты
Прогестаген и эстроген | |||
Название продукта | Спецификация | Одобренный | Номер КАС. |
Прогестерон | КП/EP/USP | КЭП/ЕС-GMP/FDA | 57-83-0 |
Прегненолон | Внутренний |
Кошерный | 145-13-1 |
Медроксипрогестерон Ацетат | КП/EP/USP | ДМФ/НПП | 71-58-9 |
Мегестрола ацетат | КП/EP/USP | ДМФ в процессе | 595-33-5 |
Мифепристон | КП/ИП | ДМФ/НПП | 84371-65-3 |
Ципротерона ацетат | КП/ЕР | КЭП/ТГА/ЕС-GMP | 427-51-0 |
Левоноргестрел | КП/EP/USP | КЭП/ППП | 797-63-7 |
дроспиренон | EP/USP | ДМФ | 67392-87-4 |
гестоден | КП/ЕР | ДМФ/НПП | 60282-87-3 |
Эстрадиол | КП/EP/USP | ДМФ/НПП | 35380-71-3 |
Эстриол | КП/EP/USP | В рамках исследований и разработок | 50-27- 1 |
Этинилэстрадиол | КП/EP/USP | GMP | 57-63-6 |
Эстрадиола валерат | КП | ДМФ | 979-32-8 |
Тиболон | КП/ЕР | ДМФ/НПП | 5630-53-5 |
Диеногест | EP | КООС | 65928-58-7 |
Фулвестрант | Внутренний | В рамках исследований и разработок | 129453-61-8 |
Экземестан | EP/USP | В рамках исследований и разработок | 107868-30-4 |
Андроген | |||
Название продукта | Спецификация | Одобренный | Номер КАС. |
Финастерид | КП/EP/USP | КЭП/FDA/PMDA/GMP | 98319-26-7 |
Дутастерид | EP/USP | КЭП/FDA | 164656-23-9 |
Абиратерона ацетат | КП/USP | ДМФ/туалет | 154229-18-2 |
Тестостерон | КП/EP/USP | КООС/ВК/УЛХ | 58-22-0 |
Тестостерона ундеканоат | КП | ДМФ/туалет | 5949-44-0 |
Тестостерон ципионат | USP | В рамках исследований и разработок | 58-20-8 |
ДГЭА (прастерон) | ФП/Внутренний | ДМФ/Туалет/Кошерное | 53-43-0 |
Класкотерон | Внутренний | ДМФ в процессе | 19608-29-8 |
Кортикальный гормон | |||
Название продукта | Спецификация | Одобренный | Номер КАС. |
Будесонид | КП/EP/USP | КЭП/FDA/GMP | 51333-22-3 |
Дезонид | USP | ДМФ/НПП | 638-94-8 |
Эплеренон | EP | КООС в процессе | 107724-20-9 |
Метилпреднизолон | КП/EP/USP | ДМФ/НПП | 83-43-2 |
Метилпреднизолон гемисукцинат | КП/EP/USP | ДМФ/НПП | 2921-57-5 |
Флутиказона пропионат | КП/EP/USP | ДМФ | 80474- 14-2 |
Флутиказона фуроат | Внутренний | ДМФ в процессе | 397864-44-7 |
Мометазона фуроат |
EP/USP |
ДМФ в процессе |
Безводный (83919-23-7) Моногидрат (141646-00-6) |
Другие | |||
Название продукта | Спецификация | Одобренный | Номер КАС. |
Окскарбазепин | КП/EP/USP | КЭП/FDA | 28721-07-5 |
Эсликарбазепина ацетат | Внутренний | ДМФ | 236395- 14-5 |
Ганцикловир | КП/EP/USP | ДМФ/НПП | 82410-32-0 |
Валганцикловир гидрохлорид | USP | ДМФ | 175865-59-5 |
Осельтамивира фосфат | КП/EP/USP | ДМФ | 204255-11-8 |
Балоксавир Марбоксил | Внутренний | В рамках исследований и разработок | 1985606-14-1 |
Нинтеданиба эзилат | Внутренний | ДМФ/FDA | 656247-18-6 |
Ревефенацин | Внутренний | ДМФ | 864750-70-9 |
Мирабегрон | Внутренний | ДМФ | 223673-61-8 |
Эсциталопрама оксалат | Европейский патент/фармакопея США/КП | ДМФ в процессе | 219861-08-2 |
Карипразина гидрохлорид | Внутренний | ДМФ | 1083076-69-0 |
Ласмидитан сукцинат | Внутренний | ДМФ | 439239-92-6 |
Луликоназол | Внутренний | ДМФ | 187164-19-8 |
Апалутами | Внутренний | ДМФ в процессе | 956104-40-8 |
Тадалафил | Европейский патент/фармакопея США/КП | В рамках исследований и разработок | 171596-29-5 |
Релуголикс | Внутренний | ДМФ в процессе | 737789-87-6 |
Флороглюцинол | КП | ДМФ | 108-73-6 |
Урсодезоксихолевая кислота | Европа/Фармакопея Японии/Япония | В рамках исследований и разработок | 128-13-2 |
Этиловые эфиры омега-3-кислот 90 |
EP/USP |
ДМФ в процессе |
—— |
Триглицериды со средней длиной цепи |
КП/USP/EP |
ДМФ |
—— |
Бензалкония хлорид |
USP/EP/JP |
КООС в процессе |
8001-54-5 |
Оливковое масло (для инъекций) |
КП/USP/EP/JP |
ДМФ в процессе |
8001-25-0 |
Яичные фосфолипиды (для инъекций) |
КП/USP/EP |
ДМФ |
93685-90-6 |
ЗАКУСКА |
Внутренний |
ДМФ в процессе |
203787-91-1 |
Флутиказона фуроат имеет внутренние спецификации. ДМФ под подачей.
Мометазона фуроат имеет спецификации CPãEPãUSP. ДМФ под подачей.
Эсликарбазепина ацетат имеет собственную спецификацию. ДМФ одобрил.
Валганцикловир гидрохлорид имеет спецификацию USP. ДМФ одобрил.
Осельтамивир фосфат имеет спецификации CP, EP и USP. Доступен ДМФ.
Ревефенацин имеет внутреннюю спецификацию. ДМФ одобрил.